油畫畫布F﹒P﹒M﹒

油畫的尺寸大小通常都由內框(即支撐畫布的木條框) 的尺寸來決定。國際通用CM公分來測量,在標示時並 以一幅畫的直邊×橫邊的習慣進行。

而油畫尺寸一般使用上有三種:
F(Figure)人物型-畫面最大,較接近正方形
P(Paysage)風景型-直邊較小,橫邊與人物型相同
M(Marine)海景型-直邊最短,橫斷面與人物型相同 這些尺寸的變化,是應合題材的需要。

現在把1號-500號的對照表附上 (尺寸以公分為單位)

號數 人 物 型( F ) 風 景 型 ( P ) 海 景 型 ( M )
No. 17.5╳14.0
1 22.5╳15.5
2 25.5╳17.5
3 27.0╳22.0 27.0╳19.0 27.0╳16.0
4 33.0╳24.0 33.0╳21.0 33.0╳19.0
5 35.0╳27.0 35.0╳24.0 35.0╳22.0
6 41.0╳31.5 41.0╳27.0 41.0╳24.0
8 45.5╳38.0 45.5╳33.0 45.5╳27.0
10 53.0╳45.5 53.0╳41.0 53.0╳33.0
12 60.5╳50.0 60.5╳45.5 60.5╳41.0
15 65.0╳53.0 65.0╳50.0 65.0╳45.5
20 72.5╳60.5 72.5╳53.0 72.5╳50.0
25 80.0╳65.0 80.0╳60.5 80.0╳53.0
30 91.0╳72.5 91.0╳65.0 91.0╳60.5
40 100.0╳80.0 100.0╳72.5 100.0╳65.0
50 116.5╳91.0 116.5╳80.0 116.5╳72.5
60 130.0╳97.0 130.0╳89.5 130.0╳80.0
80 145.5╳112.0 145.5╳97.0 145.5╳89.5
100 162.0╳130.0 162.0╳112.0 162.0╳97.0
120 194.0╳130.0 194.0╳112.0 194.0╳97.0
150 227.0╳182.0 227.0╳162.0 227.0╳145.5
200 259.0╳194.0 259.0╳182.0 259.0╳162.0
300 291.0╳218.0 291.0╳197.0 291.0╳182.0
500 333.0╳248.5 333.0╳218.0 333.0╳197.0

怡仲畫室 老盧美術工作站